В старину говорили, что во время холостой Луны люди остаются без присмотра Ангелов и поэтому подвергаются соблазнам и иллюзиям, допускают ошибки, принимают необдуманные решения, попадают в щекотливые ситуации. Астрологи, если к ним обращались во время холостого хода Луны с вопросами об исходе того или иного дела, всегда отвечали, что оно не увенчается успехом.
С точки зрения современной астрологии, неэффективная Луна оказывает очень негативное влияние на любые начинания и на изменения в уже идущих делах. Все, что начато в этот период, заканчивается совершенно неожиданным образом; любые усилия и действия, как бы хорошо они ни были продуманы, не дают результата; запланированные встречи и переговоры проходят не так, как хотелось бы, а все труды не оцениваются адекватно.
Луна без курса имеет дурную славу среди астрологов, поскольку является своеобразным периодом безвременья, когда наблюдается либо отсутствие событий, либо выход ситуации из-под контроля. Согласно многочисленным наблюдениям, холостая Луна способна сделать человека рассеянным, неадекватным, погруженным в себя и плохо чувствующим окружающую обстановку. Она может затуманить рассудок, вследствие чего и случаются неприятности.
Во время холостого хода Луны не рекомендуется принимать ответственные решения, — они никогда не реализуются в нужном направлении, поскольку основываются на заблуждениях или исходят из неверных предпосылок. В этот период не советуют совершать сделки, делать крупные капиталовложения, покупать дорогие вещи, приобретать недвижимость, заключать договоры и подписывать контракты. Противопоказано при Луне в свободном уходе вкладывать деньги, брать кредиты и ссуды, давать в долг. В это время нужно с особой тщательностью соблюдать правила техники безопасности.
Когда Луна неэффективна, не стоит заводить романтические знакомства, — развитие отношений пойдет по незапланированному сценарию и, скорее всего, они закончатся разрывом и разочарованием. Не следует в это время жениться или выходить замуж, венчаться, планировать свадьбу. Для выражения своих чувств, признаний в любви, предложений руки и сердца, это тоже не самое лучшее время.
Не способствует Луна в свободном уходе хирургическим операциям, путешествиям и поездкам, поискам работы и собеседованиям. Стоит запомнить правило: если вы хотите, чтобы что-то произошло и произошло благополучно, не делайте это во время Луны без курса.
Есть и позитивные моменты у периодов неэффективной Луны. В это время можно побыть дома, отдохнуть, расслабиться, почитать книгу или послушать музыку, провести время в уединении и размышлениях. Можно заняться обычными повседневными делами, которые не требуют особенного внимания. В бизнесе неплохо в такие периоды заканчивать старые направления деятельности, списывать оборудование, распродавать устаревшие товары, разрывать ненужные партнерские отношения. В сфере личной жизни во время Луны без курса тоже можно разрывать союзы, разводиться.
На время холостой Луны хорошо назначать те дела, которые ни в коем случае не должны иметь далеко идущих последствий. То есть, если вы не хотите, чтобы какое-то мероприятие имело позитивный результат, то проводить его нужно во время холостого хода Луны. Или же если вы целенаправленно стремитесь к тому, чтобы то или иное событие не произошло, — назначьте его на период Луны в свободном уходе.
Чтобы всегда знать, когда начинаются и заканчиваются периоды Луны без курса в 2024 году, воспользуйтесь онлайн календарем, в котором указаны дата, время начала и время окончания опасного периода неэффективной Луны. Выберите год и месяц, на который хотите узнать Луну без курса по дням, и нажмите кнопку «Узнать Луну без курса».
Луна без курса на 2017 год
Холостая Луна в январе 2017 года
02.01 10:58 — 02.01 12:57
04.01 19:14 — 04.01 19:20
06.01 21:41 — 06.01 23:18
08.01 5:23 — 09.01 1:06
11.01 0:38 — 11.01 1:49
12.01 14:34 — 13.01 3:08
14.01 18:17 — 15.01 6:52
17.01 9:09 — 17.01 14:16
19.01 11:55 — 20.01 1:09
22.01 4:24 — 22.01 13:45
24.01 20:33 — 25.01 1:43
27.01 10:18 — 27.01 11:37
29.01 8:52 — 29.01 19:10
31.01 20:36 — 01.02 0:46
Холостая Луна в феврале 2017 года
31.01 20:36 — 01.02 0:46
02.02 19:50 — 03.02 4:50
05.02 1:41 — 05.02 7:44
07.02 1:53 — 07.02 10:03
09.02 1:00 — 09.02 12:41
11.02 8:52 — 11.02 16:52
13.02 15:36 — 13.02 23:43
16.02 4:54 — 16.02 9:41
17.02 22:38 — 18.02 21:52
21.02 2:37 — 21.02 10:08
23.02 6:24 — 23.02 20:17
25.02 21:11 — 26.02 3:24
28.02 2:08 — 28.02 7:52
Холостая Луна в марте 2017 года
02.03 5:18 — 02.03 10:42
03.03 18:20 — 04.03 13:05
06.03 11:22 — 06.03 15:54
08.03 17:59 — 08.03 19:45
10.03 20:05 — 11.03 1:07
13.03 5:36 — 13.03 8:28
15.03 13:05 — 15.03 18:11
18.03 0:56 — 18.03 6:00
20.03 13:37 — 20.03 18:31
22.03 16:20 — 23.03 5:28
25.03 8:56 — 25.03 13:06
27.03 13:19 — 27.03 17:11
29.03 15:07 — 29.03 18:48
31.03 2:12 — 31.03 19:40
Холостая Луна в апреле 2017 года
02.04 17:43 — 02.04 21:27
04.04 23:45 — 05.04 1:13
07.04 3:16 — 07.04 7:20
09.04 11:21 — 09.04 15:34
11.04 21:19 — 12.04 1:42
14.04 7:17 — 14.04 13:27
16.04 21:26 — 17.04 2:04
19.04 12:57 — 19.04 13:52
21.04 21:23 — 21.04 22:43
24.04 0:34 — 24.04 3:32
26.04 0:53 — 26.04 4:56
28.04 4:18 — 28.04 4:39
30.04 0:28 — 30.04 4:48
Холостая Луна в мае 2017 года
01.05 23:23 — 02.05 7:12
04.05 7:35 — 04.05 12:46
06.05 15:42 — 06.05 21:20
09.05 1:59 — 09.05 8:00
11.05 0:42 — 11.05 19:59
14.05 5:14 — 14.05 8:37
16.05 13:22 — 16.05 20:50
19.05 3:33 — 19.05 6:52
21.05 6:39 — 21.05 13:11
23.05 9:59 — 23.05 15:33
24.05 22:08 — 25.05 15:15
27.05 9:18 — 27.05 14:24
29.05 9:59 — 29.05 15:12
31.05 14:14 — 31.05 19:16
Холостая Луна в июне 2017 года
03.06 0:48 — 03.06 3:04
05.06 11:57 — 05.06 13:46
07.06 3:35 — 08.06 1:59
10.06 9:20 — 10.06 14:36
12.06 21:45 — 13.06 2:45
15.06 8:40 — 15.06 13:17
17.06 14:33 — 17.06 20:55
19.06 22:42 — 20.06 0:53
21.06 7:26 — 22.06 1:44
23.06 21:45 — 24.06 1:07
25.06 21:44 — 26.06 1:06
28.06 0:12 — 28.06 3:41
29.06 23:34 — 30.06 10:02
Холостая Луна в июле 2017 года
02.07 16:16 — 02.07 19:59
05.07 4:34 — 05.07 8:08
07.07 17:12 — 07.07 20:44
10.07 5:12 — 10.07 8:35
12.07 15:40 — 12.07 18:51
14.07 20:00 — 15.07 2:52
17.07 5:19 — 17.07 8:04
19.07 9:11 — 19.07 10:31
21.07 8:41 — 21.07 11:09
23.07 9:05 — 23.07 11:33
25.07 12:22 — 25.07 13:32
27.07 9:31 — 27.07 18:37
30.07 0:30 — 30.07 3:23
31.07 14:10 — 01.08 15:01
Холостая Луна в августе 2017 года
31.07 14:10 — 01.08 15:01
04.08 0:38 — 04.08 3:37
06.08 12:22 — 06.08 15:15
08.08 22:07 — 09.08 0:56
10.08 16:38 — 11.08 8:22
13.08 11:01 — 13.08 13:40
15.08 4:15 — 15.08 17:06
17.08 16:38 — 17.08 19:13
19.08 18:17 — 19.08 20:55
21.08 21:30 — 21.08 23:25
23.08 23:02 — 24.08 4:04
26.08 8:39 — 26.08 11:53
28.08 12:38 — 28.08 22:47
31.08 7:42 — 31.08 11:18
Холостая Луна в сентябре 2017 года
02.09 19:30 — 02.09 23:06
05.09 8:15 — 05.09 8:28
06.09 23:29 — 07.09 15:01
09.09 18:52 — 09.09 19:22
11.09 3:54 — 11.09 22:29
13.09 21:35 — 14.09 1:12
16.09 0:23 — 16.09 4:09
18.09 3:55 — 18.09 7:52
20.09 8:30 — 20.09 13:06
22.09 16:04 — 22.09 20:40
24.09 10:33 — 25.09 7:01
27.09 14:08 — 27.09 19:24
30.09 3:13 — 30.09 7:40
Холостая Луна в октябре 2017 года
02.10 14:13 — 02.10 17:26
04.10 10:19 — 04.10 23:40
07.10 1:38 — 07.10 2:56
08.10 16:45 — 09.10 4:44
11.10 1:24 — 11.10 6:38
13.10 7:00 — 13.10 9:41
15.10 8:27 — 15.10 14:19
17.10 14:27 — 17.10 20:35
19.10 22:12 — 20.10 4:41
22.10 14:35 — 22.10 14:57
24.10 19:44 — 25.10 3:12
27.10 8:22 — 27.10 15:59
29.10 19:22 — 30.10 2:46
Холостая Луна в ноябре 2017 года
01.11 0:07 — 01.11 9:43
03.11 6:03 — 03.11 12:46
05.11 12:28 — 05.11 13:26
07.11 13:39 — 07.11 13:44
09.11 8:14 — 09.11 15:29
11.11 11:55 — 11.11 19:41
13.11 18:45 — 14.11 2:26
16.11 3:50 — 16.11 11:19
18.11 14:42 — 18.11 21:59
21.11 3:26 — 21.11 10:14
23.11 13:33 — 23.11 23:14
26.11 5:37 — 26.11 11:04
28.11 15:09 — 28.11 19:30
30.11 21:37 — 30.11 23:38
Холостая Луна в декабре 2017 года
02.12 4:53 — 03.12 0:21
04.12 22:13 — 04.12 23:37
06.12 20:56 — 06.12 23:37
09.12 1:40 — 09.12 2:08
11.12 6:02 — 11.12 8:01
13.12 15:27 — 13.12 16:59
15.12 4:42 — 16.12 4:07
18.12 16:10 — 18.12 16:33
20.12 18:37 — 21.12 5:29
23.12 13:12 — 23.12 17:42
25.12 5:48 — 26.12 3:27
27.12 23:57 — 28.12 9:23
29.12 17:01 — 30.12 11:31
Луна без курса на 2018 год
Холостая Луна в январе 2018 года
01.01 2:38 — 01.01 11:10
03.01 1:46 — 03.01 10:22
05.01 2:10 — 05.01 11:12
07.01 5:51 — 07.01 15:14
09.01 19:12 — 09.01 23:05
11.01 17:53 — 12.01 10:04
14.01 11:48 — 14.01 22:42
17.01 9:30 — 17.01 11:32
19.01 14:52 — 19.01 23:26
22.01 4:13 — 22.01 9:27
24.01 7:16 — 24.01 16:39
26.01 6:16 — 26.01 20:40
28.01 13:39 — 28.01 21:57
30.01 19:40 — 30.01 21:53
Холостая Луна в феврале 2018 года
01.02 13:58 — 01.02 22:13
03.02 10:07 — 04.02 0:47
05.02 21:46 — 06.02 6:56
08.02 10:16 — 08.02 16:53
10.02 19:38 — 11.02 5:21
13.02 8:43 — 13.02 18:11
16.02 0:05 — 16.02 5:41
18.02 1:13 — 18.02 15:05
20.02 14:11 — 20.02 22:12
22.02 14:46 — 23.02 3:07
24.02 22:58 — 25.02 6:06
27.02 0:51 — 27.02 7:42
Холостая Луна в марте 2018 года
01.03 2:13 — 01.03 8:57
03.03 2:50 — 03.03 11:20
05.03 9:19 — 05.03 16:23
07.03 11:55 — 08.03 1:03
10.03 5:27 — 10.03 12:52
12.03 18:36 — 13.03 1:44
15.03 10:32 — 15.03 13:12
17.03 16:11 — 17.03 21:57
19.03 22:29 — 20.03 4:07
21.03 20:21 — 22.03 8:30
24.03 6:52 — 24.03 11:53
26.03 9:58 — 26.03 14:45
28.03 12:54 — 28.03 17:30
30.03 7:59 — 30.03 20:52
Холостая Луна в апреле 2018 года
01.04 21:29 — 02.04 1:57
03.04 19:06 — 04.04 9:55
06.04 16:36 — 06.04 21:01
09.04 5:40 — 09.04 9:50
11.04 17:55 — 11.04 21:40
13.04 14:27 — 14.04 6:25
16.04 8:59 — 16.04 11:51
18.04 1:05 — 18.04 15:02
20.04 15:05 — 20.04 17:26
22.04 17:58 — 22.04 20:09
24.04 21:39 — 24.04 23:40
26.04 12:49 — 27.04 4:13
29.04 8:32 — 29.04 10:11
Холостая Луна в мае 2018 года
01.05 5:56 — 01.05 18:19
04.05 3:50 — 04.05 5:06
06.05 16:48 — 06.05 17:48
09.05 5:29 — 09.05 6:11
11.05 12:02 — 11.05 15:40
13.05 21:05 — 13.05 21:15
15.05 23:29 — 15.05 23:43
17.05 21:18 — 18.05 0:47
20.05 0:14 — 20.05 2:10
21.05 6:30 — 22.05 5:03
23.05 17:55 — 24.05 9:52
26.05 0:04 — 26.05 16:39
28.05 20:25 — 29.05 1:29
30.05 9:26 — 31.05 12:26
Холостая Луна в июне 2018 года
02.06 6:37 — 03.06 1:06
04.06 8:10 — 05.06 13:53
07.06 9:35 — 08.06 0:26
09.06 22:37 — 10.06 7:04
12.06 6:29 — 12.06 9:53
13.06 22:43 — 14.06 10:20
15.06 19:18 — 16.06 10:20
18.06 6:25 — 18.06 11:40
20.06 13:51 — 20.06 15:29
22.06 4:34 — 22.06 22:10
24.06 17:00 — 25.06 7:29
26.06 15:53 — 27.06 18:52
29.06 11:58 — 30.06 7:37
Холостая Луна в июле 2018 года
02.07 1:56 — 02.07 20:31
04.07 12:47 — 05.07 7:49
07.07 10:09 — 07.07 15:51
09.07 19:09 — 09.07 19:58
10.07 23:00 — 11.07 20:58
13.07 5:48 — 13.07 20:31
15.07 2:11 — 15.07 20:31
17.07 13:49 — 17.07 22:42
19.07 22:52 — 20.07 4:13
22.07 12:18 — 22.07 13:12
24.07 11:22 — 25.07 0:4.
26.07 16:41 — 27.07 13:4.
29.07 12:25 — 30.07 2:28
Холостая Луна в августе 2018 года
01.08 1:41 — 01.08 13:54
03.08 5:52 — 03.08 22:51
06.08 2:46 — 06.08 4:32
07.08 10:54 — 08.08 7:01
09.08 14:21 — 10.08 7:17
11.08 12:58 — 12.08 6:59
14.08 7:37 — 14.08 7:57
16.08 10:56 — 16.08 11:54
18.08 18:07 — 18.08 19:45
21.08 2:47 — 21.08 7:00
23.08 17:19 — 23.08 19:55
25.08 7:39 — 26.08 8:32
28.08 16:54 — 28.08 19:35
31.08 2:04 — 31.08 4:30
Холостая Луна в сентябре 2018 года
02.09 8:56 — 02.09 11:01
04.09 9:37 — 04.09 15:03
06.09 15:43 — 06.09 16:54
08.09 16:31 — 08.09 17:29
10.09 18:12 — 10.09 18:20
12.09 1:58 — 12.09 21:15
14.09 11:54 — 15.09 3:45
17.09 2:15 — 17.09 14:07
19.09 20:10 — 20.09 2:52
21.09 20:13 — 22.09 15:27
24.09 8:25 — 25.09 2:03
26.09 13:28 — 27.09 10:15
29.09 1:36 — 29.09 16:26
30.09 18:37 — 01.10 21:00
Холостая Луна в октябре 2018 года
30.09 18:37 — 01.10 21:00
03.10 11:33 — 04.10 0:12
05.10 14:34 — 06.10 2:19
07.10 17:02 — 08.10 4:10
09.10 11:50 — 10.10 7:09
12.10 2:12 — 12.10 12:53
14.10 3:58 — 14.10 22:17
17.10 0:49 — 17.10 10:36
19.10 15:27 — 19.10 23:20
22.10 2:47 — 22.10 9:58
23.10 21:18 — 24.10 17:33
26.10 17:49 — 26.10 22:41
28.10 7:37 — 29.10 2:27
31.10 5:31 — 31.10 5:42
Холостая Луна в ноябре 2018 года
02.11 7:31 — 02.11 8:47
04.11 10:26 — 04.11 12:01
06.11 11:19 — 06.11 16:02
08.11 13:42 — 08.11 21:59
11.11 6:35 — 11.11 6:54
13.11 18:13 — 13.11 18:45
16.11 6:58 — 16.11 7:41
18.11 11:04 — 18.11 18:56
21.11 1:46 — 21.11 2:43
22.11 12:59 — 23.11 7:10
25.11 8:31 — 25.11 9:38
27.11 10:22 — 27.11 11:35
29.11 12:46 — 29.11 14:08
Холостая Луна в декабре 2018 года
01.12 17:34 — 01.12 17:49
03.12 21:16 — 03.12 22:55
06.12 0:53 — 06.12 5:49
08.12 13:00 — 08.12 15:01
11.12 0:27 — 11.12 2:39
13.12 13:20 — 13.12 15:40
15.12 14:49 — 16.12 3:44
18.12 10:21 — 18.12 12:37
20.12 3:42 — 20.12 17:34
22.12 17:21 — 22.12 19:28
24.12 17:50 — 24.12 19:58
26.12 18:36 — 26.12 20:50
28.12 19:27 — 28.12 23:23
31.12 1:53 — 31.12 4:23
Луна без курса на 2019 год
Холостая Луна в январе 2019 года
02.01 1:26 — 02.01 11:58
04.01 20:41 — 04.01 21:55
07.01 9:20 — 07.01 9:46
09.01 19:53 — 09.01 22:44
11.01 17:25 — 12.01 11:18
14.01 18:56 — 14.01 21:31
16.01 21:34 — 17.01 4:00
19.01 4:32 — 19.01 6:44
21.01 4:50 — 21.01 6:54
23.01 4:19 — 23.01 6:22
24.01 16:50 — 25.01 7:02
27.01 8:21 — 27.01 10:31
29.01 1:39 — 29.01 17:33
Холостая Луна в феврале 2019 года
01.02 1:32 — 01.02 3:47
03.02 13:53 — 03.02 16:03
06.02 2:59 — 06.02 5:02
08.02 1:13 — 08.02 17:34
11.02 2:48 — 11.02 4:28
13.02 1:26 — 13.02 12:32
15.02 15:48 — 15.02 17:03
17.02 17:17 — 17.02 18:21
19.02 16:51 — 19.02 17:47
21.02 4:52 — 21.02 17:17
23.02 18:10 — 23.02 18:56
25.02 15:13 — 26.02 0:19
28.02 9:17 — 28.02 9:48
Холостая Луна в марте 2019 года
02.03 21:47 — 02.03 22:06
05.03 11:05 — 05.03 11:11
07.03 22:08 — 07.03 23:27
09.03 20:14 — 10.03 10:10
12.03 12:31 — 12.03 18:48
14.03 15:30 — 15.03 0:49
16.03 21:03 — 17.03 3:57
18.03 18:19 — 19.03 4:41
20.03 18:22 — 21.03 4:28
22.03 21:10 — 23.03 5:16
25.03 5:24 — 25.03 9:06
27.03 5:37 — 27.03 17:07
30.03 3:05 — 30.03 4:46
Холостая Луна в апреле 2019 года
01.04 6:01 — 01.04 17:48
03.04 18:36 — 04.04 5:56
06.04 5:15 — 06.04 16:06
08.04 11:29 — 09.04 0:15
10.04 20:27 — 11.04 6:31
13.04 2:33 — 13.04 10:50
15.04 4:38 — 15.04 13:14
17.04 7:29 — 17.04 14:22
19.04 14:12 — 19.04 15:40
21.04 7:00 — 21.04 18:59
23.04 14:43 — 24.04 1:50
25.04 22:48 — 26.04 12:27
28.04 12:44 — 29.04 1:11
Холостая Луна в мае 2019 года
01.05 0:57 — 01.05 13:24
03.05 11:47 — 03.05 23:18
05.05 18:10 — 06.05 6:40
08.05 2:50 — 08.05 12:06
10.05 5:06 — 10.05 16:14
12.05 15:24 — 12.05 19:22
14.05 20:19 — 14.05 21:51
16.05 12:37 — 17.05 0:26
19.05 0:11 — 19.05 4:21
20.05 20:05 — 21.05 10:56
23.05 6:58 — 23.05 20:49
25.05 15:51 — 26.05 9:07
28.05 7:21 — 28.05 21:32
30.05 18:08 — 31.05 7:43
Холостая Луна в июне 2019 года
02.06 1:53 — 02.06 14:48
04.06 18:42 — 04.06 19:17
06.06 17:10 — 06.06 22:16
09.06 0:23 — 09.06 0:45
10.06 15:01 — 11.06 3:29
12.06 18:15 — 13.06 7:02
14.06 22:46 — 15.06 12:03
17.06 11:31 — 17.06 19:13
19.06 14:19 — 20.06 5:00
21.06 17:02 — 22.06 17:01
25.06 2:10 — 25.06 5:38
27.06 10:51 — 27.06 16:32
29.06 21:38 — 30.06 0:09
Холостая Луна в июле 2019 года
02.07 0:48 — 02.07 4:24
03.07 17:25 — 04.07 6:19
05.07 9:24 — 06.07 7:25
07.07 19:50 — 08.07 9:07
09.07 22:35 — 10.07 12:28
12.07 3:28 — 12.07 18:05
14.07 4:30 — 15.07 2:05
17.07 0:38 — 17.07 12:19
18.07 18:53 — 20.07 0:19
22.07 11:34 — 22.07 13:02
24.07 17:48 — 25.07 0:42
27.07 7:28 — 27.07 9:29
28.07 18:24 — 29.07 14:31
31.07 6:32 — 31.07 16:18
Холостая Луна в августе 2019 года
01.08 23:48 — 02.08 16:20
04.08 7:27 — 04.08 16:30
06.08 10:36 — 06.08 18:31
08.08 17:58 — 08.08 23:35
10.08 22:50 — 11.08 7:50
13.08 1:11 — 13.08 18:35
16.08 4:02 — 16.08 6:49
18.08 1:34 — 18.08 19:33
21.08 7:06 — 21.08 7:37
23.08 0:32 — 23.08 17:34
25.08 9:58 — 26.08 0:05
27.08 11:55 — 28.08 2:53
29.08 3:07 — 30.08 2:57
31.08 11:46 — 01.09 2:08
Холостая Луна в сентябре 2019 года
31.08 11:46 — 01.09 2:08
02.09 11:34 — 03.09 2:35
04.09 13:58 — 05.09 6:08
06.09 19:03 — 07.09 13:37
09.09 11:30 — 10.09 0:24
11.09 8:22 — 12.09 12:51
14.09 7:33 — 15.09 1:32
16.09 19:03 — 17.09 13:31
19.09 16:57 — 19.09 23:58
22.09 5:41 — 22.09 7:50
24.09 1:05 — 24.09 12:19
25.09 19:14 — 26.09 13:37
28.09 6:58 — 28.09 13:03
30.09 5:05 — 30.09 12:42
Холостая Луна в октябре 2019 года
02.10 12:46 — 02.10 14:44
04.10 10:34 — 04.10 20:43
07.10 2:25 — 07.10 6:42
08.10 21:26 — 09.10 19:05
11.10 12:55 — 12.10 7:46
14.10 0:59 — 14.10 19:24
16.10 11:37 — 17.10 5:30
19.10 5:14 — 19.10 13:43
21.10 15:39 — 21.10 19:28
23.10 12:14 — 23.10 22:29
25.10 15:59 — 25.10 23:20
27.10 11:22 — 27.10 23:29
29.10 20:34 — 30.10 0:58
31.10 17:29 — 01.11 5:38
Холостая Луна в ноябре 2019 года
31.10 17:29 — 01.11 5:38
03.11 8:46 — 03.11 14:19
05.11 17:37 — 06.11 2:08
08.11 4:12 — 08.11 14:49
10.11 17:00 — 11.11 2:18
12.11 18:48 — 13.11 11:46
15.11 14:40 — 15.11 19:15
17.11 23:14 — 18.11 0:57
20.11 0:11 — 20.11 4:54
22.11 6:31 — 22.11 7:19
24.11 5:49 — 24.11 8:58
25.11 20:30 — 26.11 11:11
28.11 13:50 — 28.11 15:32
30.11 6:57 — 30.11 23:13
Холостая Луна в декабре 2019 года
02.12 15:27 — 03.12 10:10
05.12 11:14 — 05.12 22:44
07.12 18:01 — 08.12 10:29
10.12 4:13 — 10.12 19:47
12.12 8:12 — 13.12 2:23
14.12 18:56 — 15.12 6:56
17.12 1:10 — 17.12 10:16
19.12 11:07 — 19.12 13:04
21.12 14:45 — 21.12 15:57
23.12 6:27 — 23.12 19:34
25.12 14:18 — 26.12 0:45
28.12 0:02 — 28.12 8:20
30.12 13:24 — 30.12 18:41
Луна без курса на 2020 год
Холостая Луна в январе 2020 года
02.01 5:13 — 02.01 7:00
04.01 4:18 — 04.01 19:15
06.01 15:08 — 07.01 5:11
09.01 1:16 — 09.01 11:43
11.01 2:58 — 11.01 15:16
13.01 16:41 — 13.01 17:06
15.01 15:12 — 15.01 18:43
17.01 15:58 — 17.01 21:20
20.01 0:21 — 20.01 1:41
21.01 7:46 — 22.01 8:00
24.01 5:08 — 24.01 16:20
25.01 22:06 — 27.01 2:44
29.01 4:08 — 29.01 14:50
31.01 18:09 — 01.02 3:28
Холостая Луна в феврале 2020 года
31.01 18:09 — 01.02 3:28
03.02 14:28 — 03.02 14:29
05.02 17:19 — 05.02 22:03
07.02 18:43 — 08.02 1:45
09.02 19:08 — 10.02 2:39
11.02 21:25 — 12.02 2:37
14.02 0:40 — 14.02 3:37
16.02 1:20 — 16.02 7:07
18.02 12:03 — 18.02 13:37
20.02 17:18 — 20.02 22:42
22.02 7:08 — 23.02 9:37
25.02 17:12 — 25.02 21:47
28.02 6:25 — 28.02 10:30
Холостая Луна в марте 2020 года
01.03 18:52 — 01.03 22:21
04.03 5:20 — 04.03 7:25
06.03 10:11 — 06.03 12:27
08.03 11:12 — 08.03 13:47
10.03 11:32 — 10.03 13:03
12.03 11:12 — 12.03 12:28
14.03 13:06 — 14.03 14:09
16.03 12:34 — 16.03 19:25
19.03 3:48 — 19.03 4:16
20.03 12:00 — 21.03 15:33
23.03 17:51 — 24.03 3:58
26.03 10:16 — 26.03 16:37
29.03 2:05 — 29.03 4:38
30.03 18:10 — 31.03 14:43
Холостая Луна в апреле 2020 года
02.04 19:49 — 02.04 21:26
03.04 22:29 — 05.04 0:18
06.04 16:29 — 07.04 0:16
08.04 15:50 — 08.04 23:17
10.04 22:35 — 10.04 23:35
12.04 14:46 — 13.04 3:05
15.04 2:47 — 15.04 10:37
17.04 17:34 — 17.04 21:29
20.04 2:31 — 20.04 10:00
22.04 15:32 — 22.04 22:36
25.04 3:43 — 25.04 10:20
27.04 20:00 — 27.04 20:28
29.04 22:29 — 30.04 4:06
Холостая Луна в мае 2020 года
01.05 19:04 — 02.05 8:35
04.05 5:24 — 04.05 10:09
06.05 5:30 — 06.05 10:05
08.05 5:39 — 08.05 10:15
10.05 9:11 — 10.05 12:38
12.05 13:30 — 12.05 18:38
14.05 17:03 — 15.05 4:24
17.05 10:59 — 17.05 16:36
19.05 23:33 — 20.05 5:10
22.05 11:01 — 22.05 16:36
24.05 14:09 — 25.05 2:09
27.05 4:06 — 27.05 9:33
28.05 16:30 — 29.05 14:40
31.05 12:17 — 31.05 17:38
Холостая Луна в июне 2020 года
02.06 13:40 — 02.06 19:05
04.06 14:36 — 04.06 20:17
06.06 7:10 — 06.06 22:44
08.06 21:05 — 09.06 3:54
10.06 17:35 — 11.06 12:31
13.06 15:45 — 14.06 0:03
16.06 3:49 — 16.06 12:35
18.06 15:02 — 19.06 0:00
21.06 0:47 — 21.06 9:02
23.06 10:20 — 23.06 15:33
24.06 8:34 — 25.06 20:05
27.06 23:02 — 27.06 23:16
29.06 16:02 — 30.06 1:47
Холостая Луна в июле 2020 года
02.07 4:20 — 02.07 4:21
03.07 16:05 — 04.07 7:48
06.07 12:35 — 06.07 13:08
07.07 7:37 — 08.07 21:12
11.07 6:49 — 11.07 8:06
13.07 18:54 — 13.07 20:34
16.07 6:21 — 16.07 8:19
18.07 0:14 — 18.07 17:24
20.07 20:55 — 20.07 23:16
22.07 3:27 — 23.07 2:40
25.07 2:08 — 25.07 4:54
27.07 4:09 — 27.07 7:12
29.07 7:01 — 29.07 10:25
31.07 3:08 — 31.07 14:58
Холостая Луна в августе 2020 года
02.08 16:59 — 02.08 21:11
05.08 0:45 — 05.08 5:27
07.08 15:53 — 07.08 16:04
09.08 22:50 — 10.08 4:28
12.08 10:55 — 12.08 16:46
14.08 14:19 — 15.08 2:35
17.08 2:59 — 17.08 8:38
19.08 8:38 — 19.08 11:20
21.08 6:37 — 21.08 12:16
23.08 7:20 — 23.08 13:16
25.08 9:27 — 25.08 15:49
27.08 15:00 — 27.08 20:37
29.08 22:31 — 30.08 3:37
Холостая Луна в сентябре 2020 года
01.09 7:56 — 01.09 12:34
03.09 17:34 — 03.09 23:22
06.09 7:45 — 06.09 11:43
08.09 15:46 — 09.09 0:27
11.09 7:48 — 11.09 11:23
13.09 15:05 — 13.09 18:32
15.09 18:09 — 15.09 21:37
17.09 14:42 — 17.09 21:56
19.09 17:29 — 19.09 21:33
21.09 21:13 — 21.09 22:31
23.09 20:31 — 24.09 2:16
26.09 6:36 — 26.09 9:08
28.09 10:17 — 28.09 18:34
30.09 20:29 — 01.10 5:47
Холостая Луна в октябре 2020 года
30.09 20:29 — 01.10 5:47
03.10 8:47 — 03.10 18:12
05.10 21:41 — 06.10 7:03.
08.10 4:57 — 08.10 18:45
10.10 19:04 — 11.10 3:24
12.10 17:29 — 13.10 7:56
15.10 1:47 — 15.10 8:54
17.10 1:11 — 17.10 8:05
19.10 0:43 — 19.10 7:43
21.10 6:38 — 21.10 9:43
23.10 7:35 — 23.10 15:17
25.10 0:54 — 26.10 0:18
28.10 3:46 — 28.10 11:44
30.10 19:12 — 31.10 0:19
Холостая Луна в ноябре 2020 года
02.11 5:29 — 02.11 12:59
04.11 16:48 — 05.11 0:45
07.11 4:26 — 07.11 10:18
09.11 14:05 — 09.11 16:30
11.11 13:58 — 11.11 19:09
13.11 14:32 — 13.11 19:19
15.11 14:12 — 15.11 18:47
17.11 10:54 — 17.11 19:34
19.11 19:29 — 19.11 23:25
21.11 3:49 — 22.11 7:06
24.11 13:44 — 24.11 18:05
27.11 2:46 — 27.11 6:43
29.11 15:48 — 29.11 19:16
Холостая Луна в декабре 2020 года
01.12 7:22 — 02.12 6:33
04.12 13:29 — 04.12 15:53
06.12 1:28 — 06.12 22:46
09.12 1:35 — 09.12 3:01
11.12 3:56 — 11.12 4:58
13.12 4:58 — 13.12 5:39
