По влиянию на окружающую природу и человека лунные дни условно подразделяют на благоприятные, неблагоприятные и нейтральные. Такое разделение основано лишь на разнице энергетической наполненности каждых лунных суток, на усилении и ослаблении энергии Луны, и поэтому тот или иной лунный день нельзя назвать только «плохим» или только «хорошим» в традиционном понимании.
Каждый лунный день, в зависимости от своей энергетики и воздействия на окружающее, лишь склоняет людей к тем или иным поступкам, решениям, эмоциональному настрою, а какое поведение выберет человек, зависит уже только от него самого. Кроме того, для некоторых дел и начинаний благоприятным может быть и «плохой» день, и наоборот — «хороший» во всех отношениях день лунного календаря может оказаться для некоторых жизненных сфер неподходящим.
Даже в аспекте одной жизненной сферы лунный день может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на ее составляющие. Так, например, в области дел один и тот же день может благоприятно влиять на продолжающиеся проекты, и отрицательно сказываться на новых, начало которых планируется на этот день лунного календаря.
Благоприятные, позитивные лунные дни: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 28.
Неблагоприятные, негативные лунные дни: 4, 9, 15, 18, 19, 23, 26, 29.
Нейтральные лунные дни: 3, 5, 12, 13, 22, 25, 27, 30.
Благоприятные и неблагоприятные дни по жизненным сферам
По таблице благоприятных и неблагоприятных дней вы сможете быстро узнать, какие лунные дни оказывают позитивное влияние на ту или иную жизненную сферу, а в какие дни это влияние негативно. Опираясь на эту информацию, вы легко сможете выбрать самый лучший день для реализации намеченных дел, чтобы жить в гармонии с природой и лунными циклами.
Сфера жизни | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни | Нейтральные дни |
Новые дела | 2, 4, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 | 1, 3, 5, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30 | 6, 7, 11, 16 |
Решения | 1, 2, 5, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28 | 4, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 26, 29, 30 | 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 25 |
Общение | 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 | 1, 2, 4, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30 | 3, 5, 11 |
Бизнес | 2, 4, 6, 10, 14, 20, 21, 24, 27, 28 | 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30 | 1, 7, 8, 13, 16, 17, 22 |
Недвижимость | 2, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 28 | 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 30 | 6, 7, 13, 27 |
Денежные операции | 2, 4, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 | 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 26, 29 | 7, 8, 22, 23, 25, 30 |
Общение с начальством | 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 22, 23, 26, 29, 30 | 8, 16, 18, 19, 24, 25, 27 |
Смена места работы | 2, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 | 1, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30 | 6, 7, 8 |
Поездки, командировки | 2, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27 | 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 24, 26, 29, 30 | 6, 7, 23, 28 |
Переезд | 2, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27 | 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 24, 26, 29, 30 | 6, 7, 17, 23, 28 |
Обучение (экзамены) | 2, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 30 | 3, 5, 9, 12, 15, 29 | 1, 4, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28 |
Наука | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | 3, 5, 12, 13, 16, 29 | 1 |
Творчество | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | 3, 5, 12, 13, 23, 29 | 1 |
Отдых | 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 30 | 2, 3, 5, 14, 20, 23, 24, 26 | 1, 6, 8, 18, 19, 22 |
Застолье | 2, 3, 5, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 23, 26 | 6, 7, 11, 16, 18, 19, 25, 28, 29, 30 |
Здоровье и лечение | 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29 | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 | 1, 10, 18, 30 |
Стрижка волос | 5, 8, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 29, 30 | |
Свадьба | 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 27 | 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 | 1, 4 |
Зачатие | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 | 3, 5, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 29 | 16 |
Физическая нагрузка | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 30 | 1, 10, 19 | 4, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26 |
Домашние дела | 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 | 3, 5, 12, 13 | 1, 6, 9, 17, 18, 19, 25 |
Сны | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 | 2, 10, 21, 23 | 1, 3, 9, 14, 19, 25 |
Описание и характеристика лунных дней, особенности их влияния на различные сферы жизни, человека и окружающее проверена на практике веками еще нашими предками. В современной астрологи эта информация постоянно уточняется и дополняется, поэтому при планировании своей жизни можно смело обращаться к лунному календарю и принимать во внимание его рекомендации.